Ansprechpartner
Zentrale
+49 30 23806-750
info@bcc-berlin.de
Buchungsanfragen
+49 30 23806-800
event@bcc-berlin.de
Ausstellerservice
+49 30 23806-833
exhibitor@bcc-berlin.de
| Bereich | Ansprechpartner | Tätigkeit | Telefon +49 30 23806- |
|
| Geschäftsführung | Olaf Köhler | Geschäftsführer | 750 | |
| Helo Brackenhoff | Geschäftsführer | 750 | ||
| Gabriele Biebrich | Rechnungswesen | 832 | ||
| Project Management | Oliver Höppner | Geschäftsbereichsleiter | 823 | |
| Sarah Fichtmüller | Project Management | 828 | ||
| Kristina Freund | Project Management | 822 | ||
| Franziska Gador | Project Management | 820 | ||
| Philipp Günther | Project Management | 750 | Marie Hoffmann | Project Management | 829 |
| Priscilla Jacobs | Project Management | 814 | ||
| Anne Kluba | Project Management | 819 | ||
| Claudia Schmidt | Project Management | 815 | ||
| Claudia Schweder | Project Management | 818 | ||
| Philipp Wünscher | Project Management | 827 | ||
| Service Management | Silke Kriependorf | Geschäftsbereichsleiterin | 751 | |
| Susanne Böhm | Front Office | 555 | ||
| Vivien Brüllke | Front Office | 555 | ||
| Stefanie Haufe | Front Office | 555 | ||
| Julia Pramschüfer | Front Office | 555 | ||
| Sabine Hoffsten | Back Office | 750 | ||
| Anja Brzezinski | Back Office | 750 | ||
| Elisabeth Ebner | Back Office | 750 | ||
| Janine Pape | Back Office | 750 | ||
| Carolin Remus | Back Office | 750 | ||
| Nico Römer | Logistic Office | 767 | ||
| Ronald Zerning | Logistic Office | 767 | ||
| Technical Services | Malte Eisenhardt | Geschäftsbereichsleiter | 755 | |
| Mario Hadjiev | Technical Services | 764 | ||
| Christian König | Technical Services | 759 | ||
| Dirk Matschey | Technical Services | 566 | ||
| Björn Stachowiak | Technical Services | 655 | ||
| Jan Ovcarovic | Technical Services | 765 | ||
| Frieder Assmann | Technical Services | 750 | ||
| Beate Monninger | Technical Services | 750 | ||
| Catering Services | Bernd Stehr | Geschäftsbereichsleiter | 821 | |
| Christoph Versteyl | Catering Operations Manager | 754 | Nico Bölter | Serviceleiter | 750 | Markus Lau | Serviceleiter | 756 |
| Anja Trommer | Serviceleiterin | 750 | ||
| Facility Management | Ivo Jacoby | Technischer Direktor | 760 | |
| Kevin Blüthgen | Facility Management | 771 | ||
| René Huke | Facility Management | 638 | Helena Janzen | Facility Management | 776 |








